| 000 | 00713cam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u2198 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825174841.0 | ||
| 008 | 080625s2009 njua b |001 0 eng d | ||
| 020 | _a9780691120348 | ||
| 020 | _a9780691120355 | ||
| 082 | 0 | 0 |
_a330.015195 _bA593m 2009 |
| 100 | 1 | _aAngrist, Joshua David | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMostly harmless econometrics : _ban empiricist's companion / _cJoshua D. Angrist and Jörn-Steffen Pischke. |
| 260 |
_aPrinceton : _bPrinceton University Press, _cc2009. |
||
| 300 |
_axiii, 373 p. : _bil. |
||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 339-359. | ||
| 650 | 7 | _aEconometría | |
| 650 | 7 | _aAnálisis de regresión | |
| 700 | 1 | _aPischke, Jôrn-Steffen | |
| 999 |
_c899 _d899 |
||