| 000 | 02614nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 991006941879704990 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260609105300.0 | ||
| 008 | 260609t2018 sp a fr 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9788417370091 | ||
| 035 | _a(ES-GrU)b29121644-34cbua_ugr | ||
| 040 |
_aUGR _bspa _cUGR _dclrauoh _erda612.8 |
||
| 049 | _aGAM | ||
| 082 | _a612.8 | ||
| 100 | 1 |
_aHoppenfeld, J. D. _q(Jon-David) _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aNeurología ortopédica : _bExploración diagnóstica de los niveles medulares / _cJ.D. Hoppenfeld, Stanley Hoppenfeld ; en colaboración con Richard Hutton |
| 250 | _a2ª edición. | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bWolters Kluwer, _c2018 |
||
| 300 |
_a115 páginas : _bilustraciones. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | _aValoración de lesiones de raíces nerviosas que afectan las extremidades superiores -- Valoración de las lesiones de las raíces nerviosas que afectan el tronco y las extremidades inferiores -- Lesiones de la médula cervical: tetraplejía -- Lesiones de la médula espinal por abajo de T1, incluida la cauda equina -- Mielomeningocele. | ||
| 520 | _aNeurología ortopédica. Exploración diagnóstica de los niveles medulares es una obra esencial para el aprendizaje de la exploración y el diagnóstico clínico de las afecciones de la médula espinal y sus raíces nerviosas mediante la integración de los denominadores comunes de cada nivel medular y de sus manifestaciones neurológicas específicas. La obra se organiza en tres secciones principales, una introducción sobre los principios de conducción nerviosa y dos secciones más en donde se aborda el diagnóstico clínico por nivel medular de las lesiones radiculares y espinales. Cada capítulo se distingue por su facilidad de lectura y por el uso de figuras que ilustran con claridad las características anatómicas destacadas, la técnica diagnóstica y los territorios de inervación o acción de cada nivel medular. La combinación del fundamento anatómico con la exploración física y su correlación clínica hacen de esta obra un recurso muy valioso para aquellos profesionales de la salud, en formación o en ejercicio, que se dedican al diagnóstico y atención de pacientes con lesiones medulares. | ||
| 650 | 7 |
_aSistema nervioso _2localuoh |
|
| 650 | 7 |
_aMédula espinal _2EMBUS |
|
| 655 | 7 | _aEnfermedades | |
| 700 | 1 |
_aHoppenfeld, Stanley _d1934-2020 _eautor. |
|
| 700 | 1 |
_aHutton, Richard, _ecolaborador. |
|
| 942 |
_2ddc _cBOOK _n0 |
||
| 999 |
_c7300 _d7300 |
||