| 000 | 00613nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u1768 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825174831.0 | ||
| 008 | 191202n 000 0 eng u | ||
| 020 | _a978012732951X | ||
| 082 |
_a551.5 _bW155a 2006 |
||
| 100 | 1 | _aWallace, John M. | |
| 245 | _aAtmospheric science: an introductory survey | ||
| 250 | _aSecond Edition | ||
| 260 |
_aAmsterdam ; Boston : _b Elsevier Academic Press, _c2006 |
||
| 300 | _axvi, 483 páginas | ||
| 650 | _aAtmósfera | ||
| 650 | _aBiosfera | ||
| 650 | _aQuímica atmosférica | ||
| 650 | _aMeteorología | ||
| 700 | _aHobbs, Peter V. | ||
| 999 |
_c701 _d701 |
||