| 000 | 01644nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260302165438.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260302s2019 sp da fr 000 0 spa d | ||
| 017 | _aM 1187-2019 | ||
| 020 | _a9788416898954 | ||
| 040 |
_aUGR _bspa _cUGR _dclrauoh _erda |
||
| 049 | _aALV | ||
| 082 | _2621.24 | ||
| 100 | 1 |
_aTizón Pulido, Juan Manuel _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTurbomáquinas : _banálisis, diseño y simulación numérica / _cJuan Manuel Tizón Pulido |
| 260 |
_aMadrid : _bDextra, _c2019 |
||
| 300 |
_a596 páginas . _bilustraciones. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 1 | _aSerie ingeniería energética y fluidomecánica | |
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | _aIntroducción a las turbomáquinas -- Conceptos básicos sobre turbomáquinas -- Actuaciones de turbomáquinas -- Ecuaciones y principios fundamentales -- Cascada de álabes -- Análisi Q3D y tridimensionalidad del movimiento en turbomáquinas -- Simulación numérica en turbomáquinas -- Turbulencia en turbomáquinas y su simulación numérica -- Compresores axiales I: análisis y funcionamiento -- Compresores axiales II: diseño, actuaciones y simulación numérica -- Turbinas axiales I: análisis y funcionamiento -- Turbinas axiales II: diseño, actuaciones y simulación numérica -- Compresores centrífugos -- Turbinas radiales -- Bibliografía. | ||
| 650 | 7 |
_aTurbomáquinas _2EMBUS |
|
| 650 | 7 |
_aMáquinas hidráulicas _2EMBUS |
|
| 830 | 0 | _aIngeniería energética y fluidomecánica (Dextra) | |
| 942 |
_2ddc _cBOOK _n0 |
||
| 999 |
_c6929 _d6929 |
||