| 000 | 02284nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 991006097599704990 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260610140501.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260126s2018 sp d er 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9788471124807 | ||
| 040 |
_aUGR _bspa _cUGR _dclrauoh _erda |
||
| 082 | _2300.723 | ||
| 100 | 1 |
_aFlick, Uwe _d1956- _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la investigación cualitativa / _cUwe Flick ; traducción de Tomás del Amo |
| 250 | _a4ª edición. | ||
| 260 |
_aMadrid : _bMorata, _c2018 |
||
| 300 |
_a326 páginas : _bilustraciones. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 0 | _aEducación crítica | |
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | _aInvestigación cualitativa: relevancia, historia y rasgos -- Primera parte: de la teoría al texto -- Posiciones teóricas -- Construcción y comprensión de textos -- Segunda parte: Diseño de investigación -- Proceso y teorías -- Preguntas de investigación -- La entrada en el campo -- Estrategias en el campo -- Estrategias de muestreo -- Tercera parte: Datos verbales -- Entrevistas semiestructuradas -- Las narraciones como datos -- Entrevistas y debates del grupo de discusión -- Datos verbales: una panorámica general -- Cuarta parte: Datos visuales -- Observación, etnografía y métodos de datos visuales -- Datos visuales: una panorámica general -- Quinta parte: del texto a la teoría -- Documentación de datos -- Codificación y categorización -- Análisis secuenciales -- Interpretación de textos: una panorámica general -- Fundamentación de la investigación cualitativa -- Escribir sobre investigación cualitativa -- Sexta parte: Avances recientes y avances futuros -- Los ordenadores en la investigación cualitativa -- Investigación cualitativa e investigación cuantitativa -- Calidad de la investigación cualitativa: más allá de los criterios. | ||
| 650 | 7 |
_aInvestigación cualitativa _2EMBUS |
|
| 700 | 1 |
_aAmo, Tomás del, _etraductor. _0https://datos.bne.es/persona/XX830950 |
|
| 856 |
_uhttps://itmsp.museknowledge.com/UOH?qurl=https://libros-uoh.uoh.cl//ebook_3/introduccion-a-la-investigacion-cualitativa/ _yVER LIBRO DIGITAL |
||
| 942 |
_2ddc _cBOOK _n0 |
||
| 999 |
_c6918 _d6918 |
||