| 000 | 03807nam a2200349#i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 991014751219204990 | ||
| 003 | ES-GrU | ||
| 005 | 20251202134215.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251202s2024 sp ad fr 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9788413826288 | ||
| 040 |
_aUGR _erda _bspa _cUGR _dclrauoh |
||
| 082 | _2612 | ||
| 240 | 0 | 0 |
_aBerne and Levy Phisiology _lEspañol |
| 245 | 0 | 0 |
_aBerne y Levy : _bFisiología / _ceditores Bruce M. Koeppen, Bruce A. Stanton |
| 246 | 3 | _aBerne y Levy Fisiología | |
| 250 | _a8ª edición | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bElsevier, _c2024 |
||
| 264 | 4 | _c© 2024 | |
| 300 |
_axii 845 páginas : _bilustraciones. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aVersión en español de la 8º edición de la obra original en inglés Berne and Levy Phisiology | ||
| 500 | _aIncluye índice alfabético | ||
| 505 | _aSección 1. Fisiología celular -- 1. Principios de la función celular y de las membranas -- 2. Homeostasis: volumen y composición de los compartimentos de líquidos corporales -- 3. Transducción de las señales, receptores de la membrana, segundos mensajeros y regulación de la expresión génica -- Sección 2. Neurofisiología -- 4. Sistema nervioso: introducción a las células y a los sistemas -- 5. Generación y conducción de los potenciales de acción -- 6. Transmisión sináptica -- 7. sistema somatosensitivo -- 8. Sentidos especiales -- 9. Organización de la función motora -- 10. Funciones integradoras del sistema nervioso -- 11. Sistema nervioso autónomo y su control central -- Sección 3. Fisiología muscular -- 12. Fisiología del músculo esquelético -- 13. Músculo cardíaco -- 14. Músculo liso -- Sección 4. Fisiología cardiovascular -- 15. Introducción a la circulación -- 16. Elementos de la función cardíaca -- 17. Propiedades de la vasculatura -- 18. Regulación del corazón y la vasculatrua -- 19. Control integrado del aparato cardiovascular -- Sección 5. Fisiología respiratoria -- 20. Introducción al aparato respiratorio -- 21. Propiedades mecánicas estáticas del pulmón y la pared torácica -- 22. Propiedades mecánicas dinámicas del pulmón y la pared torácica -- 23. Ventilación, perfusión y relación ventilación/perfusión -- 24. Transporte del oxígeno y del dióxido de carbono -- 25. Control de la respiración -- 26. Defensa del huésped y metabolismo en el pulmón -- Sección 6. Fisiología digestiva -- 27. Anatomía funcional y principios generales de la regulación en el tubo digestivo -- 28. Fases defálica, oral y esofágica de la respuesta integrada ante una comida -- 29. Fase gástrica de la respuesta integrada ante una comida -- 30. Fase del intestino delgado de la respuesta integrada ante una comida -- 31. Fase colónica de la respuesta integrada ante una comida -- 32. Funciones de transporte y metabólicas del hígado -- Sección 7. Fisiología renal -- 33. Elementos de la función renal -- 34. Transporte de agua y solutos a lo largo de la nefrona: función tubular -- 35. Control de la osmolalidad y el volumen de líquido corporal -- 36. Homeostasis del potasio, el calcio y le fosfato -- 37. Papel de los riñones en la regulación del equilibrio acidobásico -- Sección 8. Fisiología endocrina -- 38. Introducción al sistema endocrino -- 39. Regulación hormonal del metabolismo energético -- 40. Regulación hormonal del metabolismo del calcio y del fosfato -- 41. Hipotálamo e hipófisis -- 42. Glándula tiroides -- 43. Glándula suprarrenal -- 44. Aparatos reproductores masculino y femenino -- Índice alfabético. | ||
| 650 | 7 |
_aFisiología humana _2EMBUS |
|
| 700 | 1 | _aKoeppen, Bruce M. | |
| 700 | 1 | _aStanton, Bruce A. | |
| 942 |
_2ddc _cBOOK _n0 |
||
| 998 | _b251202 | ||
| 999 |
_c6769 _d6769 |
||