| 000 | 01767 n a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u7405 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20251112200006.0 | ||
| 008 | |a250825s2022 mx a r 1|0 spa d | ||
| 020 | _a9786073256674 | ||
| 040 |
_aclrauoh _bspa _cclrauoh _erda |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aProbabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / _cRonald E. Walpole; Raymond H. Myers; Sharon L. Myers; Keying Ye. |
| 250 | _a1ª edición en español, 10ª edición en inglés. | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | _aIntroducción a la estadística y al análisis de datos -- Probabilidad -- Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad -- Esperanza matemática -- Algunas distribuciones de probabilidad discreta -- Algunas distribuciones continuas de probabilidad -- Funciones de variables aleatorias (opcional) -- Distribuciones de muestreo fundamentales y descripciones de datos -- Problemas de estimación de una y dos muestras -- Pruebas de hipótesis de una y dos muestras -- Regresión lineal simple y correlación -- Regresión lineal múltiple y ciertos modos de regresión no lineal -- Experimentos de un solo factor: generalidades -- Experimentos factoriales (dos o más factores) -- Experimentos factoriales 2ᵏ y fracciones -- Estadística no paramétrica -- Control estadístico de la calidad -- Estadística bayesiana. | ||
| 650 | _aProbabilidades. | ||
| 650 | _aAnálisis de regresión. | ||
| 650 |
_aEducación _xEstadísticas. _2localuoh |
||
| 700 |
_aWalpole, Ronald E., _eautor. |
||
| 700 |
_aMyers, Raymond H., _eautor. |
||
| 700 |
_aMyers, Sharon L., _d1944- _eautor. |
||
| 700 |
_aYe, Keying, _eautor. |
||
| 999 |
_c6421 _d6421 |
||