| 000 | 00690cam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u1676 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825174827.0 | ||
| 008 | 191015n cl 000 0 eng u | ||
| 020 | _a9783319982090 | ||
| 082 |
_a515.353 _bM385o 2018 |
||
| 100 | 1 | _aMartínez-Frutos, Jesús | |
| 245 | _aOptimal Control of PDEs under Uncertainty: An Introduction with Application to Optimal Shape Design of Structures | ||
| 260 |
_aCham : _bSpringer, _c2018 |
||
| 300 |
_axix, 123 páginas. _bIlustraciones en color |
||
| 490 | _aSpringerBriefs in Mathematics | ||
| 650 | _aEcuaciones diferenciales parciales | ||
| 650 | _aMatemáticas para ingenieros | ||
| 700 | _aPeriago Esparza, Francisco | ||
| 999 |
_c620 _d620 |
||