| 000 | 00620cam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u988 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825175150.0 | ||
| 008 | 190503n cl 000 0 spa u | ||
| 020 | _a9562290662 | ||
| 082 |
_a378.1550983 _bP466a 1997 |
||
| 100 | 1 | _aPersico, María Cecilia | |
| 245 | _aAnálisis descriptivo de la oferta educacional profesional que no requiere obtención previa de una licenciatura | ||
| 260 |
_aSantiago : _bCPU, _c1997 |
||
| 300 | _a172 p | ||
| 650 | _aUniversidades -- Chile -- Estadísticas | ||
| 650 | _aUniversidades Privadas -- Chile -- Estadísticas | ||
| 700 | _aPersico, Pablo | ||
| 999 |
_c5499 _d5499 |
||