| 000 | 00619cam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u987 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825175150.0 | ||
| 008 | 190503n cl 000 0 spa u | ||
| 020 | _a9562290689 | ||
| 082 |
_a378.15530983 _bP466a 1997 |
||
| 100 | 1 | _aPersico Jiménez, María Cecilia | |
| 245 | _aAnálisis de la oferta de programas de diplomado y postítulo en las universidades chilenas | ||
| 260 |
_aSantiago : _bCPU, _c1997 |
||
| 300 | _a247 p | ||
| 650 | _aEducación de Postgrado -- Chile -- Estadísticas | ||
| 650 | _aUniversidades -- Chile -- Estadísticas | ||
| 700 | _aPersico Jiménez, Pablo | ||
| 999 |
_c5498 _d5498 |
||