| 000 | 00569cam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u903 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825175146.0 | ||
| 008 | 190404n cl 000 0 spa u | ||
| 020 | _a9789567021796 | ||
| 082 |
_a633.150983123 _bA627p 2017 |
||
| 110 | 1 | _aUniversidad de Tarapacá (Chile) | |
| 245 | _aAntecedentes productivos del maíz "lluteño" | ||
| 260 |
_aArica : _bUniversidad de Tarapacá, _c2017 |
||
| 300 | _a69 p. | ||
| 490 | _aColección de Estudios Patrimoniales | ||
| 650 | _aMaíz | ||
| 650 | _aPlantas forrajeras | ||
| 650 | _aHortalizas | ||
| 999 |
_c5422 _d5422 |
||