| 000 | 00699cam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u1543 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825174823.0 | ||
| 008 | 190805n cl 000 0 spa u | ||
| 020 | _a9789562921435 | ||
| 082 | _a372.3570983 M297pg 2009 | ||
| 110 | 1 | _aChile. Ministerio de Educación. Unidad de Currículum y Evaluación | |
| 245 | _aMapas de progreso del aprendizaje: sector ciencias naturales mapa de progreso de estructura y función de los seres vivos | ||
| 260 |
_aSantiago : _bMINEDUC, _c2009 |
||
| 300 | _a36 páginas | ||
| 650 |
_aCiencias Naturales _xEducación Básica _zChile |
||
| 650 |
_aCiencias Naturales _xEducación Media _zChile |
||
| 650 |
_aObjetivos educativos _zChile |
||
| 999 |
_c489 _d489 |
||