| 000 | 01025cam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u5909 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825175106.0 | ||
| 008 | 240712s2001 ck d r 001|0 spadd | ||
| 020 | _a9584101331 | ||
| 080 | _a519.2 | ||
| 100 | 1 | _aSpiegel, Murray R. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTeoría y problemas de probabilidad y estadística / _cMurray R. Spiegel, John J. Schiller, R. Alu Srinivasan |
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 260 |
_aBogotá : _bMcGraw-Hill Latinoamericana, _c2001 |
||
| 300 |
_aviii, 416 páginas : _bdiagramas. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdmedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 0 | _aCompendios SCHAUM | |
| 500 | _aIncluye índices. | ||
| 650 | 7 | _aProblemas, ejercicios, etc. | |
| 650 | 7 | _aEstadística matemática. | |
| 650 | 7 | _aProbabilidades. | |
| 655 | _aProblemas, ejercicios, etc. | ||
| 700 | 1 |
_aSrinivasan, Alu, _eautor. |
|
| 700 | 1 |
_aSchiller, John J., _eautor. |
|
| 999 |
_c4522 _d4522 |
||