| 000 | 01096cam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u1482 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825174820.0 | ||
| 008 | 190612n cl 000 0 spa u | ||
| 020 | _a9789561910447 (Obra Completa) | ||
| 020 | _a9789561910454 (Tomo I) | ||
| 020 | _a9789561910461 (Tomo II) | ||
| 020 | _a9789561910478 (Tomo III) | ||
| 020 | _a9789561910485 (Tomo IV) | ||
| 020 | _a9789561910492 (Tomo V) | ||
| 020 | _a9789561910508 (Tomo VI) | ||
| 082 |
_aR630.251 _bA881a 2017 |
||
| 100 | 1 | _aSantibañez Quezada, Fernando | |
| 245 | _aAtlas Agroclimático de Chile: estado actual y tendencias del clima | ||
| 260 |
_aSantiago : _bUniversidad de Chile. Centro de Agricultura y Medioambiente |
||
| 300 | _a6 v. | ||
| 505 | _aTomo I: De Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta -- Tomo II: Regiones de Atacama y Coquimbo -- Tomo III: Regiones de Valparaíso, Metropolitana, Ohiggins y Maule -- Tomo IV: Regiones del Biobío y de la Araucanía -- Tomo V: Regiones de Los Ríos y Los Lagos -- Tomo VI: Regiones de Aysén y Magallanes | ||
| 650 |
_aAgroclimatología _zChile |
||
| 999 |
_c434 _d434 |
||