| 000 | 02040cam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u5728 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825175057.0 | ||
| 008 | 240611s1988 sp a rb 000|0 spa d | ||
| 017 |
_aM 19826-1988 _bOficina DL Madrid |
||
| 020 | _a8428316120 | ||
| 040 |
_aUGR _bspa _dclrauoh _erda |
||
| 082 | _a001.42 | ||
| 100 | 1 | _aSierra Bravo, Restituto | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTesis doctorales y trabajos de investigación científica : _bmetodología general de su elaboración y documentación / _cRestituto Sierra Bravo. |
| 250 | _a2ª edición revisada y ampliada. | ||
| 260 |
_aMadrid : _bParaninfo, _c1988. |
||
| 300 | _a479 páginas. | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 520 | 3 | _aParte de la equiparación de las tesis doctorales con los trabajos de investigación científica, y la distinción entre las técnicas de investigación científica generales y las particulares propias de cada ciencia. Por su contenido, constituye una Metodología general porque abarca sistemáticamente todas las técnicas generales y básicas, aplicables a la investigación científica y no sólo a una en concreto. | |
| 520 | _aInvestigación científica y método científico - Técnicas generales del trabajo de investigación - Técnicas de trabajo intelectual - Creatividad - Elección del tema de la tesis o del problema objeto de la investigación - Sistemas de información y documentación - Cebtros de información y documentación - Estudio particular de las fuentes de documentación - Documentación en la tesis - Técnicas de lectura - Diseño de la tesis - Contenido del diseño - Redacción de la tesis - Tesis y contenido - Presentación formal - Explicación - Ejemplos. | ||
| 650 | 7 |
_aTrabajo intelectual _xMetodología. |
|
| 650 | 7 |
_aInvestigación _xMetodología. |
|
| 650 | 7 |
_aTesis y disertaciones académicas _xMetodología. |
|
| 999 |
_c4327 _d4327 |
||