| 000 | 00371nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u5638 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825175053.0 | ||
| 008 | 240507s2024 cl r 000| spa d | ||
| 082 | 4 | _a546.8 | |
| 245 | 1 | _aTabla periódica de los elementos. | |
| 300 | _a1 tabla periódica en color. | ||
| 650 | 7 | _aTabla periódica (Química). | |
| 650 | 7 | _aElementos químicos. | |
| 999 |
_c4230 _d4230 |
||