| 000 | 00969nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u5542 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20260604141054.0 | ||
| 008 | r | ||
| 040 | _c | ||
| 082 | 4 | _a631 | |
| 110 | 1 | _aAgencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria [ACHIPIA] | |
| 245 | 1 | _aGuía para el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control en establecimientos de alimentos HACCP | |
| 260 |
_aSantiago, Chile _bMinisterio de Agricultura _c2018 |
||
| 300 | _a59 páginas | ||
| 650 | _aAnálisis de riesgos | ||
| 650 | _aControl de alimentos | ||
| 650 | _aEstablecimientos de alimentos | ||
| 856 |
_uhttps://itmsp.museknowledge.com/UOH?qurl=https://libros-uoh.uoh.cl//ebook_2/guia-para-el-diseno-desarrollo-e-implementacion-del-sistema-de-analisis-de-peligros-y-puntos-criticos-de-control-en-establecimientos-de-alimentos-haccp/ _yVER LIBRO DIGITAL |
||
| 942 |
_2ddc _cBOOK |
||
| 999 |
_c4127 _d4127 |
||