| 000 | 01541nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u5058 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825175025.0 | ||
| 008 | 040831s1997 sp r 001|0 spa c | ||
| 020 | _a8474326249 | ||
| 020 | _a9788474326246 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a302.23 _222 |
| 245 | 0 | 0 |
_aEspacios públicos en imágenes / _cIsabel Veyrat-Masson y Daniel Dayan (comps.) |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 260 |
_aBarcelona, España : _bGedisa, _c1997. |
||
| 300 | _a359 páginas. | ||
| 490 | 0 | _aColeccion el mamifero parlante. Serie mayor | |
| 504 | _aIncluye bibliografías. | ||
| 520 | _aEn el pasado la imagen fue el medio esencial de comunicación. La primera parte ofrece reflexiones sobre el estatus de la imagen, sobre sus condiciones analizadas desde puntos de vista estéticos, semiológicos, ideológicos, políticos y jurídicos. En la segunda parte se analizan los usos de imágenes en algunos grandes acontecimientos de la actualidad, como la Guerra del Golfo vista desde Estados Unidos y desde Ginebra, el cambio político de la antigua RDA y las cumbres Reagan-Gorbachev. La tercera parte estudia las escenificaciones mediáticas de acontecimientos políticos y su función como espacio público. | ||
| 534 | _tHermés 13-14. Espaces publics en images | ||
| 650 | 7 |
_aImágenes _xAspectos sociales. |
|
| 650 | 7 | _aSociología visual. | |
| 650 | 7 | _aComunicación visual. | |
| 650 | 7 | _aDifusión (Medios de comunicación de masas) | |
| 700 | 1 |
_aVeyrat-Masson, Isabel, _ecompiladora. |
|
| 700 | 1 |
_aDayan, Daniel, _ecompilador. |
|
| 999 |
_c3626 _d3626 |
||