| 000 | 01089cam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u1379 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825174815.0 | ||
| 008 | 190531n cl 000 0 spa u | ||
| 022 | _a07177283 | ||
| 099 | _aGB N°118 2009 | ||
| 100 | 1 | _aGodoy P-B, Estanislao | |
| 245 | _a Geología del área Rancagua - San Vicente de Tagua Tagua : Región del Libertador General Bernardo O'higgins : escala 1:100.000 | ||
| 260 |
_aSantiago : _bServicio Nacional de Geología y Minería, _c2009 |
||
| 300 |
_a50 p. : _b+1 mapa pleg. escala 1:100.000 |
||
| 490 | _aCarta Geológica de Chile. | ||
| 505 | _aCarta Geológica de Chile. Serie Geología Básica ; no. 118 | ||
| 650 |
_aGeología _zChile _zSexta Región |
||
| 650 |
_aGeología estructural _zChile _zSexta Región |
||
| 650 | _aSan Vicente de Tagua-Tagua (Chile) | ||
| 650 | _aComplejo Plutónico Alhué | ||
| 650 | _aFormación Abanico | ||
| 650 | _aFormación Farellones | ||
| 650 | _aFormación Laguna de Tagua-Tagua | ||
| 710 | _aChile. Servicio Nacional de Geología y Minería. Subdirección Nacional de Geología. | ||
| 999 |
_c353 _d353 |
||