| 000 | 00718nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u4820 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825175016.0 | ||
| 008 | 230912s1986 sp ab r 001 0 spa d | ||
| 020 | _a8474743834 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a622.2 _222 |
| 245 | 0 | 0 |
_aHundimientos mineros : _bmétodos de cálculo / _cC. Rambaud Pérez, [y otros] |
| 260 |
_aMadrid : _bInstituto Geológico y Minero de España, _c1986. |
||
| 300 |
_a328 páginas : _bilustraciones, mapas |
||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 504 | _aBibliografía : páginas 325-328. | ||
| 650 | 7 | _aMinería por derrumbre. | |
| 650 | 7 | _aExcavaciones subterráneas (Minería) | |
| 650 | 7 |
_aMinería subterránea _xModelos matemáticos. |
|
| 700 | 1 | 0 | _aRambaud Pérez, C. |
| 999 |
_c3382 _d3382 |
||