| 000 | 01649cam a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u1363 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825174815.0 | ||
| 008 | 190530s2017 cl a r 000|0 spa d | ||
| 020 | _a9789561530423 (texto del estudiante) | ||
| 020 | _a9789561530447 (guía didáctica del docente tomo I) | ||
| 020 | _a9789561530454 (guía didáctica del docente tomo II) | ||
| 020 | _a9789561530430 (obra completa) | ||
| 040 |
_aclsabn _bspa _cclsabn _dclrauoh _erda |
||
| 082 |
_a373.83 _bH673m.1 2017 |
||
| 245 |
_aHistoria, geografía y ciencias sociales : _b1º medio / _cJosé Morales Mery [y otros]. |
||
| 250 | _aPrimera edición, enero de 2017. | ||
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bSantillana del Pacífico, _c2017 |
||
| 300 | _a3 v. | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 504 | _aBibliografía en texto del estudiante: páginas 317-319. | ||
| 500 | _aAutores Guía didáctica del docente: Carolina Fernández-Niño Morales, Sergio Pastene Ortega, Carolina Santelices Ariztía, Sebastián Quintana Susarte. | ||
| 504 | _aBibliografía en guía didáctica del docente: tomo 1: páginas 173-175; tomo 2: página 317-319. | ||
| 505 | _a319 páginas : ilustraciones en color, diagramas, mapas, planos + Guía didáctica del docente (2 volúmenes : ilustraciones en color, diagramas, mapas, planos) | ||
| 650 | 0 |
_aHistoria _xEnseñanza media _vLibros de texto. |
|
| 650 | 0 |
_aGeografía _xEnseñanza media _vLibros de texto |
|
| 650 | 0 |
_aEducación cívica _xEnseñanza media _vLibros de textos. |
|
| 655 | _aLibros de texto. | ||
| 700 | 1 | _aMorales Mery, José. | |
| 999 |
_c337 _d337 |
||