| 000 | 00425nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u4736 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825175013.0 | ||
| 008 | s xx o 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789233000407 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aInforme de resultados TERCE: factores asociados |
| 260 |
_aSantiago, Chile : _bUNESCO, _c2015 |
||
| 300 |
_a175 páginas : _bgráficos. |
||
| 650 |
_aEducación _zAmerica Latina |
||
| 700 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c3301 _d3301 |
||