| 000 | 01914cam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u135 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20260108111705.0 | ||
| 008 | 190114s2012 cl ad frb 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9788483223154 | ||
| 040 |
_aclrauoh _cclrauoh _dclrauoh _erda |
||
| 082 | _a330.0151 | ||
| 100 | 1 |
_aSydsaeter, Knut _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas para el análisis económico / _cKnut Sydsaeter, Peter Hammond, Andrés Carvajal |
| 250 | _a2ª edición. | ||
| 260 |
_aMadrid : _bPearson Educación, _c2012 |
||
| 300 |
_axx, 743 páginas : _bilustraciones. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | _aIntroducción -- Funciones de una variable: introducción -- Polinomios, potencias y exponenciales -- Cálculo diferencial de una variable -- Más sobre derivación .. Límites, continuidad y series -- Consecuencias de la continuidad y de la derivabilidad -- Funcciones exponenciales y logarítmicas -- Optimización en una variable -- Integración -- Otros temas de integración -- Álgebra lineal: vectores y matrices -- Determinantes y matrices inversas -- Otros temas de álgebra lineal -- Funciones de varias variables -- Técnicas de estática comparativa -- Optimización en varias variables -- Optimización restringida -- Programación lineal -- Ecuaciones en diferencias -- Ecuaciones diferenciales -- Álgebra elemental -- Sumas, productos e inducción -- Funciones trigonométricas -- Geometría -- Bibliografía. | ||
| 650 | _aEconomía Matemática | ||
| 700 | 1 |
_aHammond, Peter _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aCarvajal, Andrés _eautor |
|
| 856 |
_uhttps://itmsp.museknowledge.com/UOH?qurl=https://libros-uoh.uoh.cl/ESCUELADECIENCIASSOCIALES/INGENIERIACOMERCIAL/Matematicasparaelanalisiseconomico/ _yVER LIBRO DIGITAL BIBLIOGRAFÍA BÁSICA |
||
| 942 |
_2ddc _cBOOK |
||
| 999 |
_c324 _d324 |
||