| 000 | 00503nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u4653 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825175010.0 | ||
| 008 | r | ||
| 082 | _a379.113 | ||
| 110 | 1 | _aChile. Ministerio de Educación | |
| 245 | 1 |
_aguía para el monitoreo, seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento educativo / _cMinisterio de Educación |
|
| 260 |
_aChile : _bMinisterio de Educación, _c2011. |
||
| 300 | _a78 páginas :tablas | ||
| 650 |
_aEducación _zChile |
||
| 999 |
_c3219 _d3219 |
||