| 000 | 00555nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u4379 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825174957.0 | ||
| 008 | r | ||
| 082 |
_a333.9583 _bM6648s 2019 |
||
| 110 | 1 | _aMinisterio del Medio Ambiente | |
| 245 | 1 | _aSexto informe nacional de biodiversidad de Chile | |
| 260 |
_aSantiago, Chile: _bMinisterio del Medio Ambiente, _c2019 |
||
| 300 | _a218 páginas, ilustrado | ||
| 650 | _aBiodiversidad | ||
| 650 | _aProtección del medio ambiente | ||
| 650 | _aConservación de la naturaleza | ||
| 999 |
_c2939 _d2939 |
||