| 000 | 00593nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u4378 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825174957.0 | ||
| 008 | r | ||
| 082 |
_a639.9 _bW6438p 2018 |
||
| 110 | 1 | _aWild Life Conservation Society | |
| 245 | 1 | _aPlan de manejo parque Karukinka. Tierra del fuego, Chile. Periodo 2018-2022 | |
| 260 |
_aPunta Arenas, Chile: _bWild Life Conservation Society, _c2018 |
||
| 300 | _a145 páginas, ilustrado | ||
| 650 | _aConservación de la naturaleza | ||
| 650 | _aAnimales salvajes | ||
| 650 | _aConservación de la vida silvestre | ||
| 999 |
_c2938 _d2938 |
||