| 000 | 01530nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u4319 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825174954.0 | ||
| 008 | 230506s1995 cl abo r 001| spa c | ||
| 020 | _a9562272508 (Obra completa) | ||
| 020 | _a9562271129 (V.1) | ||
| 020 | _a9562272516 (V.2) | ||
| 020 | _a9789562273459 (V.3) | ||
| 082 | 0 | 4 | _a581.983 |
| 245 | 0 | 0 |
_aFlora de Chile / _ceditores Clodomiro Marticorena y Roberto Rodríguez. |
| 260 |
_aConcepción, Chile : _bUniversidad de Concepción, _c1995. |
||
| 300 |
_a 3 volumenes : _bilustraciones, mapas, fotografías a color. |
||
| 500 | _aPrólogo en inglés. | ||
| 505 | 0 | _aV.1 Pteridophyta - Gymnospermae -- v.2 Winteraceae - Ranunculaceae -- v.2 (2) 11. Berberidaceae - 12. Lardizabalaceae - 13. Coriariaceae - 14. Papaveraceae - 14. Fumariaceae - 16. Moraceae - 17. Urticaceae - 18. Myricaceae - 19. Fagaceae -19. Betulaceae -- V.2 (3) 31. Plumbaginaceae - 32. Elatinaceae - 33. Clusiaceae - 34. Elaeocarpaceae - 35. Sterculiaceae - 36. Malvaceae -- V.3(1) Misodendraceae - Loranthaceae - Eremolepidaceae -Balanoproraceae - Rafflesiaceae - Celastraceae - Icacinaceae - Aextoxicaceae - Rhamnaceae - Vitaceae - Linaceae - Malpighiaceae - Krameriaceae - Sapindaceae - Anacardiaceae - Simaroubaceae - Meliaceae - Rutaceae - Zygophyllaceae. | |
| 504 | _aIncluye bibliografías. | ||
| 650 | 7 |
_aBotánica _zChile. |
|
| 700 | 1 |
_aMarticorena, Clodomiro, _eeditor. |
|
| 700 | 1 |
_aRodríguez, Roberto, _eeditor. |
|
| 500 | _aIncluye índice de nombres científicos y comunes. | ||
| 999 |
_c2879 _d2879 |
||