| 000 | 00571nas a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u3914 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825174937.0 | ||
| 008 | c | ||
| 022 | 0 | _a07177283 | |
| 210 | _aGeología del Área de Rancagua-San Vicente de Tagua Tagua | ||
| 245 | 1 | _aGeología del Área de Rancagua-San Vicente de Tagua Tagua | |
| 260 | 3 | _aChile: Geología del Área de Rancagua-San Vicente de Tagua Tagua, 2009 | |
| 362 | _a2009 | ||
| 515 | _an°118 (2009) | ||
| 650 | _aPublicaciones Seriadas | ||
| 650 | _aGeología | ||
| 650 | _aMapa | ||
| 999 |
_c2477 _d2477 |
||