| 000 | 00498nas a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u3912 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825174937.0 | ||
| 008 | c | ||
| 022 | 0 | _a15579573 | |
| 210 | _aSiam News | ||
| 245 | 1 | _aSiam News | |
| 260 | 3 | _aUSA: Siam News, 2022 | |
| 310 | _aMensual | ||
| 362 | _a2022 | ||
| 505 | _aMensual | ||
| 515 | _av°55 (2022) | ||
| 650 | _aPublicaciones Seriadas | ||
| 650 | _aMatemática Industrial | ||
| 650 | _aMatemática Aplicada | ||
| 999 |
_c2475 _d2475 |
||