| 000 | 00468nas a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u3911 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825174937.0 | ||
| 008 | c | ||
| 022 | 0 | _a18143830 | |
| 210 | _aVoices | ||
| 245 | 1 | _aVoices | |
| 260 | 3 | _aUK: Voices, 2022 | |
| 310 | _aBimestral | ||
| 362 | _a2022 | ||
| 505 | _aBImestral | ||
| 515 | _an°285 (2022) | ||
| 650 | _aPublicaciones Seriadas | ||
| 650 | _aEducación | ||
| 650 | _aInglés | ||
| 999 |
_c2474 _d2474 |
||