| 000 | 00441nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u3892 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825174936.0 | ||
| 008 | 230109n 000 0 spa u | ||
| 020 | _a9789279465154 | ||
| 082 |
_a631.478 _bC7333e 2015 |
||
| 100 | 1 | _a | |
| 110 | 1 | _aComisión Europea | |
| 245 | _aAtlas de Solos da América Latina e do Caribe | ||
| 650 | _aClasificación | ||
| 650 | _aSuelos | ||
| 650 | _aRecursos agrícolas | ||
| 999 |
_c2458 _d2458 |
||