| 000 | 00489nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u3713 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825174930.0 | ||
| 008 | 221006n2013 000 0 spa u | ||
| 020 | _a9786073220736 | ||
| 082 | _a516.3 G245g 2013 | ||
| 100 | 1 | _aGarza Olvera, Benjamín | |
| 245 | _aGeometría Analítica | ||
| 250 | _a1a. edición | ||
| 260 |
_aMéxico: _bPearson Educación, _c2013 |
||
| 300 | _ax, 358 páginas | ||
| 650 | _aGeometría analítica | ||
| 650 | _aAnálisis | ||
| 999 |
_c2292 _d2292 |
||