| 000 | 01974nmm a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u3634 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825174927.0 | ||
| 008 | 220923n2014 q 000 0 spa d | ||
| 022 | _a0718-5480 | ||
| 100 | 1 | _aVillalobos, Boris. | |
| 100 | 1 | _aCarrasco, Claudia. | |
| 100 | 1 | _aLópez, Verónica. | |
| 100 | 1 | _aBilbao, María Ángeles | |
| 100 | 1 | _aMorales, Macarena | |
| 100 | 1 | _aOrtiz, Sebastian | |
| 245 | _aInclusión y violencia: Prevalencia de victimización entre pares en estudiantes que participan en Programas de Integración Escolar. [Recurso electrónico] | ||
| 260 |
_bRevista Latinoamericana de Educación Inclusiva, Vol. 8, n°2, _c2014 |
||
| 300 | _a18 páginas | ||
| 520 | _aEl presente artículo analiza y compara las diferencias entre estudiantes diagnosticados con y sin NEE, en términos de la experiencia de victimización escolar en una comuna de la Región de Valparaíso, en escuelas que brindan educación básica con Programas de Integración Escolar (PIE). Se aplicó un cuestionario de victimización entre pares (bullying) a una muestra censal de 5769 estudiantes, de los cuales 81 participaban en PIE. Los resultados del análisis de Odds Ratio indican mayores niveles de victimización de pares en los estudiantes que participan en PIE. La proporción es mayor para ciber-bullying (2.42), exclusión social (2.40) y victimización sexual (2.45). Se discuten estos resultados en relación a los efectos de una política de inclusión que focaliza la atención a través de diagnósticos individuales, cuyos riesgos son el etiquetamiento, la segregación y la discriminación | ||
| 538 | _aRecurso Open Access | ||
| 594 | _aPDGG EDU-ESP | ||
| 593 | _aED3020 | ||
| 650 | _aArtículo científico | ||
| 650 | _aEducación especial | ||
| 650 | _aEducación - Enseñanza | ||
| 650 | _aEquidad de Género y Diversidades | ||
| 856 |
_uhttps://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4994300 _yVER RECURSO DIGITAL |
||
| 999 |
_c2216 _d2216 |
||