| 000 | 01982nmm a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u3596 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825174927.0 | ||
| 008 | 220921n2018 q 000 0 spa d | ||
| 022 | _a1068-2341 | ||
| 100 | 1 | _aLópez, Verónica | |
| 100 | 1 | _aGonzález, Pablo | |
| 100 | 1 | _aManghi, Dominique | |
| 100 | 1 | _aAscorra, Paula | |
| 100 | 1 | _aOyadenel, Juan Carlos | |
| 100 | 1 | _aRedón, Silvia | |
| 100 | 1 | _aLeal, Francisca | |
| 100 | 1 | _aSalgado, Mauricio | |
| 245 | _aPolíticas de Inclusión Educativa en Chile: Tres Nudos Críticos. [Recurso electrónico] | ||
| 260 |
_bArchivos Analíticos de Políticas Educativa, Revista académica evaluada por pares, independiente, de acceso abierto y multilingüe, vol 26 n°157, _c2018 |
||
| 300 | _a24 páginas | ||
| 538 | _aRecurso Open Access | ||
| 520 | _aHabiendo logrado los desafíos de cobertura tras políticas de obligatoriedad y un sistema de financiamiento vía subvención a la demanda condicionada a la matrícula y asistencia, pero enfrentado al escenario de la segregación escolar, Chile se ha propuesto como meta avanzar hacia el derecho a una educación inclusiva y de calidad. En este artículo,identificamos y analizamos tres nudos críticos que afectan las posibilidades de realizar esta meta: a) una tensión entre la lógica de la integración e inclusión educativa, b) un modelo basado en el mercado que no considera los valores públicos, y c) una nueva arquitectura educacional, basada en la lógica de la rendición de cuentas individual, que coloca la posibilidad de mejoramiento educativo en sistemas de incentivos individualesatados al logro de pruebas de alto rendimiento. Discutimos la necesidad de abordar y destrabar estos nudos desde la investigación transdisciplinaria | ||
| 593 | _aED3000 | ||
| 594 | _aPDGG EDU-ESP | ||
| 650 | _aArtículo científico | ||
| 650 | _aEducación | ||
| 856 |
_uhttps://epaa.asu.edu/index.php/epaa/article/view/3088/2175 _yVER RECURSO DIGITAL |
||
| 999 |
_c2184 _d2184 |
||