| 000 | 02034nmm a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u3583 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825174926.0 | ||
| 008 | 220915n2016 q 000 0 spa d | ||
| 022 | _a0718-2228 | ||
| 245 | _aEl rol del género en las interacciones pedagógicas de aulas de matemática Chilena. [Recurso electrónico] | ||
| 260 |
_aSantiago: Chile, _bPsykhe Vol. 25 n° 2, _c2016 |
||
| 300 | _a18 páginas | ||
| 538 | _aRecurso Open Access | ||
| 520 | _aEn Chile existen importantes diferencias de género, a favor de los hombres, en los resultados de pruebas nacionales e internacionales en matemática. Este estudio buscó determinar si existen diferencias de género en las interacciones en el aula y se indagó en la relación entre creencias docentes y prácticas pedagógicas. Se filmaron 40 clases de matemática de 7° básico de escuelas municipales chilenas, correspondientes a 20 profesores/as seleccionados/as en un muestreo por conveniencia. Se codificaron las interacciones pedagógicas según género y se aplicó a los docentes un cuestionario de creencias auto-reportadas. Se realizaron análisis descriptivos y se utilizaron las pruebas de Wilcoxon y U de Mann-Whitney para comparar grupos. Se encontró que los/as docentes formulan más preguntas que requieren procesos cognitivos complejos para ser respondidas y dan más retroalimentación a hombres que a mujeres, y que los alumnos participan más que las alumnas. No existen diferencias en estas prácticas entre docentes hombres y mujeres. Además, se encontró evidencia inicial de una concordancia entre creencias y prácticas en los/as docentes que reportaron estereotipos explícitos de género respecto del aprendizaje en matemática. | ||
| 594 | _aPDGG EDU-ESP | ||
| 593 | _aED2021 | ||
| 650 | _aArtículo científico | ||
| 650 | _aDocencia | ||
| 650 | _aEquidad de Género y Diversidades | ||
| 700 | _aTaut, Sandy | ||
| 856 |
_uhttps://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22282016000200003 _yVER RECURSO DIGITAL |
||
| 999 |
_c2171 _d2171 |
||