| 000 | 00660cam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u305 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825174908.0 | ||
| 008 | 190124n cl 000 0 eng u | ||
| 020 | _a0470868147 | ||
| 082 |
_a519.2 _bS711f 2004 |
||
| 100 | 1 | _aSoong, T. T. | |
| 245 | _aFundamentals of probability and statistics for engineers | ||
| 250 | _a1 ed. | ||
| 260 |
_aEngland : _bJohn Wiley &Sons, _c2004 |
||
| 300 | _axiv, 391 p. | ||
| 650 | _aProbabilidades | ||
| 650 | _aMatemáticas para ingenieros | ||
| 650 | _aEstadística matemática | ||
| 856 |
_uhttps://uoh.overdrive.com/media/10181699?cid=290259 _yVER LIBRO DIGITAL BIBLIOGRAFÍA BÁSICA |
||
| 999 |
_c1690 _d1690 |
||