| 000 | 00655nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u2944 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825174905.0 | ||
| 008 | 211117n 000 0 eng u | ||
| 020 | _a8445807501 | ||
| 082 | _a591.4 P826a 1998 | ||
| 100 | 1 | _aPopesko, Peter | |
| 245 | _aAtlas de anatomía topográfica de los animales domésticos | ||
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 260 | _aBarcelona, España: Masson, 1998 | ||
| 300 | _a211 páginas, ilustraciones color | ||
| 500 | _aTomo 1 - Cabeza y cuello | ||
| 505 | _aToro - Carnero - Cabra - Cerdo - Caballo - Perro - Gato - Conejo | ||
| 650 | _aAnimales domésticos | ||
| 650 | _aAnatomía | ||
| 999 |
_c1586 _d1586 |
||