| 000 | 00627nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u2811 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825174900.0 | ||
| 008 | 211026n 000 0 eng u | ||
| 020 | _a9788497566476 | ||
| 082 | _a001.422 P226an 2015 | ||
| 100 | 1 | _aPardo, Antonio | |
| 100 | 1 | _aRuiz, Miguel Ángel | |
| 100 | 1 | _aSan Martín, Rafael | |
| 245 | _aAnálisis de datos en ciencias sociales y de la salud I | ||
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 260 | _aMadrid, España: Editorial Síntesis, 2015 | ||
| 300 | _a384 páginas | ||
| 650 | _aAnálisis de datos | ||
| 650 | _aMetodología de investigación científica | ||
| 999 |
_c1469 _d1469 |
||