| 000 | 00578nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u2805 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825174900.0 | ||
| 008 | 211026n 000 0 eng u | ||
| 020 | _a9789708300100 | ||
| 020 | _a0495110817 | ||
| 082 | _a519.5 W115e 2010 | ||
| 100 | 1 | _aWackerly, Dennis D. | |
| 100 | 1 | _aMendenhall III, William | |
| 100 | 1 | _aScheaffer, Richard L. | |
| 245 | _aEstadística matemáticas con aplicaciones | ||
| 250 | _aSéptima edición | ||
| 260 | _aMéxico: CENGAGE Learning, 2010 | ||
| 300 | _axxii, 911 pages | ||
| 650 | _aEstadísticas | ||
| 999 |
_c1463 _d1463 |
||