| 000 | 01110nam a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | u2447 | ||
| 003 | SIRSI | ||
| 005 | 20250825174849.0 | ||
| 008 | 210325n 000 0 eng u | ||
| 020 | _a9783319544120 | ||
| 082 |
_a629.892 _bC67 2017 |
||
| 100 | 1 | _aCorke, Peter | |
| 245 | _aRobotics, vision and control: fundamental algorithms in MATLAB | ||
| 250 | _aSecond edition | ||
| 260 |
_aBerlin, Alemania : _bSpringer, _c2017 |
||
| 300 | _axxix, 693 páginas | ||
| 650 | _aRobótica | ||
| 650 | _aAutomatización | ||
| 650 | _aInteligencia artificial | ||
| 650 | _aIngeniería de control | ||
| 650 | _aProcesamiento de datos ópticos | ||
| 650 | _aProcesamiento de la señal | ||
| 650 | _aProcesamiento de imágenes | ||
| 650 | _aSistemas de procesamiento de voz | ||
| 650 | _aPsicología cognitiva | ||
| 650 | _aRobótica y Automatización | ||
| 650 | _aInteligencia artificial | ||
| 650 | _aTeoría de sistemas y control | ||
| 650 | _aProcesamiento de imágenes y visión artificial | ||
| 650 | _aProcesamiento de señales, imágenes y voz | ||
| 650 | _aPsicología cognitiva | ||
| 999 |
_c1140 _d1140 |
||