Numerical methods in engineering with MATLAB® / Jaan Kiusalaas
Detalles de publicación: Cambridge : Cambridge University Press, 2015Edición: Thrid editionDescripción: x, 417 pages : graphicsISBN:- 9781107120570
- 620.00420285
Contenidos:
Introduction to MATLAB -- Systems of linear algebraic equations -- Interpolation and curve fitting -- Roots of equations -- Numerical differentiation -- Numerical integration -- Initial value problems -- Two-point boundary value problems -- Symmetric matrix eigenvalue problems -- Introduction to optimization -- Appendices.
| Tipo de ítem | Biblioteca | Colección | Clasificación | Copia | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 620.0028553 K62n 2015 | 2 | Disponible | 35672010403 | |
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 620.0028553 K62n 2015 | 3 | Disponible | 35672010404 | |
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 620.0028553 K62n 2015 | 4 | Disponible | 35672010405 | |
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 620.0028553 K62n 2015 | 5 | Disponible | 35672010406 | |
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 620.0028553 K62n 2015 | 1 | Dañado | 002468 |
Introduction to MATLAB -- Systems of linear algebraic equations -- Interpolation and curve fitting -- Roots of equations -- Numerical differentiation -- Numerical integration -- Initial value problems -- Two-point boundary value problems -- Symmetric matrix eigenvalue problems -- Introduction to optimization -- Appendices.