Tabla de aporte nutricional : Contenido de nutrientes y otros componentes químicos en los alimentos / Carmen Gloria Herrera González
Detalles de publicación: [Chile : s. n.], 2022Descripción: páginas sin numerar : gráficosTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9789564016276
- 612.39
| Tipo de ítem | Biblioteca | Colección | Clasificación | Copia | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 612.39 H565t 2022 | 5 | Disponible | 35672010050 | |
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 612.39 H565t 2022 | 1 | Disponible | 35672010046 | |
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 612.39 H565t 2022 | 2 | Disponible | 35672010047 | |
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 612.39 H565t 2022 | 3 | Disponible | 35672010048 | |
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 612.39 H565t 2022 | 4 | Dañado | 35672010049 |
Información nutricional de alimentos disponibles en Chile, extraída de la Base de Datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos Unidos - USDA.
Referencia reconocida por el Ministerio de Salud para cálculo de etiquetando nutricional.