Precálculo : Matemáticas para el cálculo / Jamse Stewart, Lothar Redlin y Saleem Watson.
Detalles de publicación: México : Cengage, 2024Edición: 8ª ediciónDescripción: xxiv, 928 páginas : ilustracionesTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9786075702094
- 512.15
Contenidos:
1. Fundamentos -- 2. Funciones -- 3. Funciones polinomiales y racionales -- 4. Funciones exponenciales y logarítmicas -- 5. Funciones trigonométricas: enfoque del círculo unitario -- 6. Funciones trigonométricas: enfoque del triángulo rectángulo -- 7. Trigonometría analítica -- 8. Coordenadas polares, ecuaciones paramétricas y vectores -- 9. Sistemas de ecuaciones y desigualdades -- 10. Secciones cónicas -- 11. Sucesiones y series -- 12. Límites: una mirada previa al cálculo.
| Tipo de ítem | Biblioteca | Colección | Clasificación | Copia | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Colchagua | Colección General | 512.15 S849p 2024 | 4 | Disponible | 35672011055 | ||
| Libro | Biblioteca Colchagua | Colección General | 512.15 S849p 2024 | 5 | Disponible | 35672011056 | ||
| Libro | Biblioteca Colchagua | Colección General | 512.15 S849p 2024 | 1 | Disponible | 35672003237 | ||
| Libro | Biblioteca Colchagua | Colección General | 512.15 S849p 2024 | 2 | Disponible | 35672003238 | ||
| Libro | Biblioteca Colchagua | Colección General | 512.15 S849p 2024 | 3 | Disponible | 35672003239 | ||
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 512.15 S849p 2024 | 2 | Disponible | 35672003231 | ||
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 512.15 S849p 2024 | 8 | Prestado | 07/08/2026 | 35672011057 | |
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 512.15 S849p 2024 | 1 | Disponible | 35672003230 | ||
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 512.15 S849p 2024 | 3 | Disponible | 35672003232 | ||
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 512.15 S849p 2024 | 4 | Prestado | 31/07/2026 | 35672003233 | |
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 512.15 S849p 2024 | 5 | Disponible | 35672003234 | ||
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 512.15 S849p 2024 | 6 | Disponible | 35672003235 | ||
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 512.15 S849p 2024 | 7 | Disponible | 35672003236 |
1. Fundamentos -- 2. Funciones -- 3. Funciones polinomiales y racionales -- 4. Funciones exponenciales y logarítmicas -- 5. Funciones trigonométricas: enfoque del círculo unitario -- 6. Funciones trigonométricas: enfoque del triángulo rectángulo -- 7. Trigonometría analítica -- 8. Coordenadas polares, ecuaciones paramétricas y vectores -- 9. Sistemas de ecuaciones y desigualdades -- 10. Secciones cónicas -- 11. Sucesiones y series -- 12. Límites: una mirada previa al cálculo.