Proyectos de inversión : Formulación y evaluación / Nassir Sapag
Detalles de publicación: Perú : Pearson, 2020Edición: 3ª ediciónDescripción: 707 páginas : ilustracionesTipo de contenido:- texto
- texto
- volumen
- 9786073251778
- 658.404
Contenidos:
Conceptos introductorios -- Estudio de mercado -- Técnicas de predicción -- Estudio de las variables técnicas -- Aspectos tributarios y legales -- Costos e inversiones -- Ingresos y beneficios -- Cómo construir los flujos de caja del proyecto y del inversionista -- Flujos de caja de proyectos en empresas en marcha -- Evaluación de proyectos -- Costo de capital -- Riesgo e incertidumbre -- Análisis para la optimización.
| Tipo de ítem | Biblioteca | Colección | Clasificación | Copia | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Colchagua | Colección General | 658.404 S241p 2020 | 1 | Disponible | 35672011039 | |
| Libro | Biblioteca Colchagua | Colección General | 658.404 S241p 2020 | 2 | Disponible | 35672011040 | |
| Libro | Biblioteca Colchagua | Colección General | 658.404 S241p 2020 | 3 | En Digitalización | 35672011041 | |
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 658.404 S241p 2020 | 4 | Disponible | 35672011343 | |
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 658.404 S241p 2020 | 1 | Disponible | 35672011042 | |
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 658.404 S241p 2020 | 2 | Disponible | 35672011064 | |
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 658.404 S241p 2020 | 3 | Disponible | 35672011065 |
Incluye referencias bibliográficas e índice.
Conceptos introductorios -- Estudio de mercado -- Técnicas de predicción -- Estudio de las variables técnicas -- Aspectos tributarios y legales -- Costos e inversiones -- Ingresos y beneficios -- Cómo construir los flujos de caja del proyecto y del inversionista -- Flujos de caja de proyectos en empresas en marcha -- Evaluación de proyectos -- Costo de capital -- Riesgo e incertidumbre -- Análisis para la optimización.