Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / Ronald E. Walpole; Raymond H. Myers; Sharon L. Myers; Keying Ye.
Edición: 1ª edición en español, 10ª edición en inglésTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9786073256674
| Tipo de ítem | Biblioteca | Colección | Clasificación | Copia | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 519.202462 W218p 2022 | 1 | Disponible | 35672005063 | ||
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 519.202462 W218p 2022 | 2 | Disponible | 35672005064 | ||
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 519.202462 W218p 2022 | 3 | Disponible | 35672005065 | ||
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 519.202462 W218p 2022 | 4 | Disponible | 35672005066 | ||
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 519.202462 W218p 2022 | 5 | Disponible | 35672005067 | ||
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 519.202462 W218p 2022 | 6 | Disponible | 35672005068 | ||
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 519.202462 W218p 2022 | 7 | Disponible | 35672005069 | ||
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 519.202462 W218p 2022 | 8 | Disponible | 35672005070 | ||
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 519.202462 W218p 2022 | 9 | Disponible | 35672005071 | ||
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 519.202462 W218p 2022 | 10 | Prestado | 24/07/2026 | 35672005072 |
Incluye referencias bibliográficas.
Introducción a la estadística y al análisis de datos -- Probabilidad -- Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad -- Esperanza matemática -- Algunas distribuciones de probabilidad discreta -- Algunas distribuciones continuas de probabilidad -- Funciones de variables aleatorias (opcional) -- Distribuciones de muestreo fundamentales y descripciones de datos -- Problemas de estimación de una y dos muestras -- Pruebas de hipótesis de una y dos muestras -- Regresión lineal simple y correlación -- Regresión lineal múltiple y ciertos modos de regresión no lineal -- Experimentos de un solo factor: generalidades -- Experimentos factoriales (dos o más factores) -- Experimentos factoriales 2ᵏ y fracciones -- Estadística no paramétrica -- Control estadístico de la calidad -- Estadística bayesiana.