Cálculo vectorial / Jerrold E. Marsden, Anthony Tromba ; traducción Vuelapluma.
Idioma: Español Lenguaje original: Inglés Detalles de publicación: Madrid : Pearson, 2018Edición: 6ª ediciónDescripción: xxvii, 595 páginas : gráficasTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9788490355787
- 515.63
Contenidos:
Geometría del espacio euclídeo -- Diferenciación -- Derivadas de orden superior: máximos y mínimos -- Funciones con valores vectoriales -- Integrales dobles y triples -- Fórmula del cambio de variables y aplicaciones de la intregación -- Integrales sobre trayectoria y superficies -- Teoremas de integración del análisis vectorial.
| Tipo de ítem | Biblioteca | Colección | Clasificación | Copia | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 515.63 M634v.E 2018 | 6 | Disponible | 35672011106 | |
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 515.63 M634v.E 2018 | 7 | Disponible | 35672011107 | |
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 515.63 M634v.E 2018 | 8 | Disponible | 35672011108 | |
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 515.63 M634v.E 2018 | 9 | Disponible | 35672011109 | |
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 515.63 M634v.E 2018 | 10 | Disponible | 35672011110 | |
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 515.63 M634v.E 2018 | 1 | Disponible | 35672003718 | |
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 515.63 M634v.E 2018 | 2 | Disponible | 35672003719 | |
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 515.63 M634v.E 2018 | 3 | Disponible | 35672003720 | |
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 515.63 M634v.E 2018 | 4 | Disponible | 35672003721 | |
| Libro | Biblioteca Rancagua | Colección General | 515.63 M634v.E 2018 | 5 | Disponible | 35672003722 |
Título original: Vector Calculus
Geometría del espacio euclídeo -- Diferenciación -- Derivadas de orden superior: máximos y mínimos -- Funciones con valores vectoriales -- Integrales dobles y triples -- Fórmula del cambio de variables y aplicaciones de la intregación -- Integrales sobre trayectoria y superficies -- Teoremas de integración del análisis vectorial.